製品一覧:
 
ロックウール グラスウール セラミックウールl けい酸カルシウム
ガラス繊維 シリカ繊維 アルミニウム スチール
エキスパンドメタル ワイヤー ワイヤーメッシュ
   
ステンレス鋼線

材質の種類
JIS SUS302 JIS SUS305
JIS SUS303 JIS SUS316
JIS SUS304 JIS SUS316L
JIS SUS 304L JIS SUS 316L
熱処理
水素焼きなまし

仕様
ワイヤー径
(mm)
重量
(kg/Km)
コイル重量
(kg)
ワイヤー径
(mm)
重量
(kg/Km)
コイル重量
(kg)
SUS 302, 303,
304, 304L,
305
SUS 316,
316L, 321
SUS 302, 303,
304, 304L,
305
SUS 316,
316L, 321
0.050 0.016 0.016 0.3 1.0 6.225 6.264 25
0.056 0.020 0.020 0.3 1.1 7.532 7.580 25
0.063 0.025 0.025 0.3 1.2 8.964 9.021 25
0.07 0.031 0.031 0.5 1.4 12.201 12.278 25
0.08 0.040 0.040 0.5 1.6 15.936 16.037 25
0.09 0.050 0.051 0.5 1.8 20.169 20.296 25
0.10 0.062 0.063 0.5 2.0 24.900 25.057 25
0.11 0.075 0.076 0.5 2.2 30.129 30.319 25
0.12 0.090 0.090 0.5 2.5 38.907 39.152 25
0.14 0.122 0.123 5 2.8 48.804 49.112 25
0.16 0.159 0.160 5 3.0 56.025 56.379 25
0.18 0.202 0.203 5 3.2 63.745 64.146 25
0.20 0.249 0.251 5 3.5 76.257 76.738 25
0.22 0.301 0.303 5 4.0 99.601 100.229 25
0.25 0.389 0.392 5 4.5 126.057 126.852 25
0.28 0.488 0.491 5 5.0 155.626 156.608 25
0.30 0.560 0.564 5 5.6 195.218 196.448 25
0.32 0.637 0.641 5 6.0 224.102 225.515 25
0.35 0.763 0.767 5 6.3 247.072 248.630 50
0.40 0.996 1.002 5 7.0 305.027 306.951 50
0.45 1.261 1.269 5 8.0 398.403 400.915 50
0.50 1.556 1.566 25 9.0 504.229 507.408 50
0.55 1.883 1.895 25 10.0 622.505 626.430 50
0.60 2.241 2.255 25 11.0 753.231 757.980 50
0.63 2.471 2.486 25 12.0 896.407 902.059 50
0.70 3.050 3.070 25 14.0 1220.110 1227.803 50
0.80 3.984 4.009 25 16.0 1593.613 1603.661 50
0.90 5.042 5.074 25

| ワイヤー |

| 鉄線 ワイヤー | ステンレスワイヤー |

珠海港大発発展有限公司
電話:0756-7269823 Fax:0756-7269833
住所:広東省珠海市南水化工専区浪灣路 
郵便番号:519050 E-mail: dafa@da-fa.com