製品一覧:
 
ロックウール グラスウール セラミックウールl けい酸カルシウム
ガラス繊維 シリカ繊維 アルミニウム スチール
エキスパンドメタル ワイヤー ワイヤーメッシュ
   
亜鉛めっき鉄線

材料の種類
GB/T 700 Q195 (JIS SS330)
GB/T 700 Q215 (JIS SS330)
GB/T 700 Q235A (JIS SS400)
GB/T 700 Q235C (JIS SM400A)
GB/T 700 Q235B (JIS SS400)
熱処理
真空焼きなまし

仕様
ワイヤー径
(mm)
重量
(kg/km)
コイル重量
(kg)
ワイヤー径
(mm)
重量
(kg/km)
コイル重量
( kg)
0.20 0.27 10 1.2 8.88 25
0.22 0.30 10 1.4 12.10 50
0.25 0.39 10 1.6 15.80 50
0.28 0.48 10 1.8 20.00 50
0.30 0.56 10 2.0 24.70 50
0.35 0.76 10 2.2 29.80 50
0.40 0.99 10 2.5 38.50 50
0.45 1.25 10 2.8 48.50 50
0.50 1.54 10 3.0 55.50 50
0.55 1.87 25 3.5 75.50 50
0.60 2.22 25 4.0 98.70 50
0.70 3.02 25 4.5 125.00 50
0.80 3.95 25 5.0 154.00 50
0.90 4.99 25 5.5 187.00 50
1.00 6.17 25 6.0 222.00 50



普通鉄線 (スタンダード鉄線)

材質の種類
GB/T 700 Q195 (JIS SS330)
GB/T 700 Q215 (JIS SS330)
GB/T 700 Q235A (JIS SS400)
GB/T 700 Q235C (JIS SM400A)
GB/T 700 Q235B (JIS SS400)
熱処理
黒皮焼きなまし
真空焼きなまし

仕様
ワイヤー径
(mm)
重量
(kg/km)
コイル重量
(kg)
ワイヤー径
(mm)
重量
(kg/km)
コイル重量
(kg)
0.16 0.16 10 1.4 12.10 25, 50
0.18 0.20 10 1.6 15.80 25, 50
0.20 0.27 10 1.8 20.00 25, 50
0.22 0.30 10 2.0 24.70 25, 50
0.25 0.36 10 2.2 29.80 50
0.28 0.48 10 2.5 38.50 50
0.30 0.56 10 2.8 48.30 50
0.35 0.76 15 3.0 55.50 50
0.40 0.99 15 3.5 75.50 50
0.45 1.25 15 4.0 98.70 50
0.50 1.54 15 4.5 125.00 50
0.55 1.87 25 5.0 154.00 50
0.60 2.22 25 5.5 187.00 50
0.70 3.02 25 6.0 222.00 50
0.80 3.95 25 7.0 302.00 50
0.90 4.99 25 8.0 395.00 50
1.00 6.17 25 9.0 499.00 50
1.20 8.88 25, 50 10.0 617.00 50

| ワイヤー |

| 鉄線ワイヤー | ステンレスワイヤー |


珠海港大発発展有限公司
電話:0756-7269823 Fax:0756-7269833
住所:広東省珠海市南水化工専区浪灣路 
郵便番号:519050 E-mail: dafa@da-fa.com