製品一覧:
 
ロックウール グラスウール セラミックウールl けい酸カルシウム
ガラス繊維 シリカ繊維 アルミニウム スチール
エキスパンドメタル ワイヤー ワイヤーメッシュ
   
亀甲,菱形金網
きっ甲金網

材質の種類
低炭素鋼

表面処理
溶融亜鉛めっき,塩化ビニール被覆

特長
網目の寸法安定性が優れ、耐久性も良好です。建築用保護網、その他養鶏用,土木用,工業用,保温等の分野に広くご使用いただけます。

仕様
メッシュ密度
(本/インチ)
ワイヤー径
(mm)
重量 kg/m2 標準製品寸法 (m)
長さ
0.5 0.81 0.80 0.914, 1.0, 1.5, 2.0 25-50
0.5 0.71 0.70 0.914, 1.0, 1.5, 2.0 25-50
0.5 0.61 0.60 0.914, 1.0, 1.5, 2.0 25-50
0.625 0.81 0.60 0.914, 1.0, 1.5, 2.0 25-50
0.625 0.71 0.50 0.914, 1.0, 1.5, 2.0 25-50
0.75 1.22 1.00 0.914, 1.0, 1.5, 2.0 25-50
0.75 1.02 0.80 0.914, 1.0, 1.5, 2.0 25-50
0.75 0.91 0.60 0.914, 1.0, 1.5, 2.0 25-50
0.75 0.81 0.50 0.914, 1.0, 1.5, 2.0 25-50
0.75 0.71 0.40 0.914, 1.0, 1.5, 2.0 25-50
1.0 1.22 0.90 0.914, 1.0, 1.5, 2.0 25-50
1.0 1.02 0.80 0.914, 1.0, 1.5, 2.0 25-50
1.0 0.91 0.70 0.914, 1.0, 1.5, 2.0 25-50
1.0 0.81 0.50 0.914, 1.0, 1.5, 2.0 25-50
1.0 0.70 0.40 0.914, 1.0, 1.5, 2.0 25-50
1.5 1.22 0.70 0.914, 1.0, 1.5, 2.0 25-50
1.5 1.02 0.50 0.914, 1.0, 1.5, 2.0 25-50
1.5 0.91 0.40 0.914, 1.0, 1.5, 2.0 25-50
1.5 0.81 0.30 0.914, 1.0, 1.5, 2.0 25-50
2.0 1.22 0.45 0.914, 1.0, 1.5, 2.0 25-50
2.0 1.02 0.36 0.914, 1.0, 1.5, 2.0 25-50
2.0 0.91 0.32 0.914, 1.0, 1.5, 2.0 25-50
2.0 0.81 0.25 0.914, 1.0, 1.5, 2.0 25-50
2.0 0.70 0.20 0.914, 1.0, 1.5, 2.0 25-50



ひし形金網

材料の種類
低炭素鋼


表面処理
溶融亜鉛めっき,塩化ビニール被覆

特長
網目の寸法安定性が優れ、耐久性も良好です。危険防止、保護用フェンスに適しています。

仕様
メッシュ密度
(本/インチ)
ワイヤー径
(mm)
重量
kg/m2
標準製品寸法長さ (m)
長さ
0.5 2.20 4.4 1.0, 2.0 10
0.75 2.80 6.0 1.0, 2.0 10
0.75 2.20 3.3 1.0, 2.0 10
0.75 1.63 1.9 1.0, 2.0 10
1.0 2.80 4.0 1.0, 2.0 10
1.0 2.20 2.4 1.0, 2.0 10
1.0 1.83 1.4 1.0, 2.0 10
1.25 2.80 3.2 1.0, 2.0 10
1.25 2.20 1.9 1.0, 2.0 10
1.5 3.25 4.1 1.0, 2.0 10
1.5 2.80 2.7 1.0, 2.0 10
1.5 2.20 1.6 1.0, 2.0 10
2.0 4.06 4.6 1.0, 2.0 10
2.0 3.25 3.1 1.0, 2.0 10
2.0 2.95 2.5 1.0, 2.0 10
2.0 2.80 2.0 1.0, 2.0 10

| ワイヤーメッシュ |

| 平織金網 | 畳織金網 |
| クリンプ金網 | 溶接金網 | 亀甲,菱形金網 |

珠海港大発発展有限公司
電話:0756-7269823 Fax:0756-7269833
住所:広東省珠海市南水化工専区浪灣路 
郵便番号:519050 E-mail: dafa@da-fa.com