製品一覧:
 
ロックウール グラスウール セラミックウールl けい酸カルシウム
ガラス繊維 シリカ繊維 アルミニウム スチール
エキスパンドメタル ワイヤー ワイヤーメッシュ
   
平織

材質の種類
ステンレス鋼
特注にて、真鍮、ニッケルなど、上記以外の材質も用意いたします。


特長
密度が高く、高温域での耐蝕性に優れ、高強度、洗浄が容易です。石油精製,化学肥料等各種科学産業でのろ過、ふるい分け用に適しています。

仕様
品番 メッシュ密度
(本/インチ)
網目開口寸法
(mm)
ワイヤー径
(mm)
開孔率
( %)
重量
(kg/㎡)
標準製品寸法
タテ ヨコ タテ ヨコ 厚さ(mm) 幅(m) 最小長さ(m)
MPW28 7.2 44 0.315 0.710 0.630 14.2 5.42 1.970 0.80,1.00, 1.25, 1.60, 2.00 25
MPW32 8.4 62 0.300 0.630 0.450 20.4 4.04 1.530
MPW40 10.2 79 0.250 0.500 0.355 21.5 3.16 1.210
MPW45 11.8 89 0.224 0.450 0.315 21.2 2.84 1.080
MPW48 12.2 89 0.212 0.450 0.315 20.6 2.86 1.080
MPW55 14.1 100 0.180 0.400 0.280 20.1 2.56 0.960
MPW60 16.1 100 0.160 0.400 0.280 17.6 2.64 0.960
MPW68 17.2 125 0.160 0.355 0.224 23.0 2.14 0.803
MPW70 18.7 112 0.140 0.355 0.250 16.7 2.37 0.855
MPW76 19.3 140 0.140 0.315 0.200 22.3 1.90 0.715
MPW90 21.8 125 0.112 0.315 0.224 15.7 2.13 0.763
MPW100 25.6 140 0.100 0.280 0.200 14.6 1.92 0.680
MPW120 30.0 155 0.080 0.250 0.180 13.6 2.64 0.610
MPW140 35.1 175 0.071 0.224 0.160 12.7 1.58 0.544
MPW160 40.6 200 0.060 0.200 0.140 12.5 1.40 0.480
MPW180 45.4 249 0.056 0.160 0.112 15.0 1.09 0.384
MPW200 51.3 279 0.050 0.140 0.100 14.6 0.96 0.340
MPW240 57.7 279 0.045 0.140 0.100 12.8 0.90 0.340
MPW260 67.7 310 0.036 0.125 0.090 10.8 0.90 0.305
MPW280I 70.2 349 0.036 0.112 0.080 12.7 0.79 0.272
MPW280II 70.2 393 0.040 0.112 0.071 16.2 0.72 0.254

綾織

材質の種類
ステンレス鋼

特注にて、真鍮、ニッケルなど、上記以外の材質も用意いたします。

特長
横線が金網の表面.裏面に密着しており、密度が平畳織金網の2倍です。また、平畳織金網と同様に高温域での耐蝕性に優れ、高強度、洗浄が容易です。石油精製,化学肥料等各種科学産業でのろ過、ふるい分け用に適しています。

仕様
品番 メッシュ密度
(本/インチ)
網目開口寸法
(mm)
ワイヤー径
(mm)
開孔率
( %)
重量
(kg/㎡)
標準製品寸法
タテ ヨコ タテ ヨコ 厚さ(mm) 幅(m) 最小長さ(m)
MPW300I 78.4 698 0.030 0.112 0.080 10.2 1.39 0.272 0.80,1.00, 1.25, 1.60 15, 20, 30
MPW300II 78.4 787 0.032 0.112 0.071 13.4 1.26 0.254
MPW320 81.2 787 0.030 0.100 0.071 12.2 1.22 0.242
MPW360I 90.7 787 0.025 0.100 0.071 9.6 1.24 0.242
MPW400II 102 787 0.020 0.100 0.071 7.0 1.26 0.242
MPW500 130 1118 0.017 0.071 0.050 9.5 0.88 0.171
MPW600 150 1397 0.016 0.063 0.040 11.3 0.72 0.143
MPW630 160 1552 0.015 0.063 0.036 12.4 0.67 0.135
MPW650I 166 1397 0.012 0.063 0.040 8.6 0.73 0.143
MPW650II 166 1552 0.014 0.063 0.036 11.2 0.68 0.135
MPW685I 174 1397 0.011 0.063 0.040 7.4 0.74 0.143
MPW685II 174 1746 0.013 0.063 0.032 12.9 0.63 0.127
MPW795 203 1746 0.010 0.050 0.032 9.2 0.58 0.114
MPW850 212 1862 0.010 0.045 0.030 9.9 0.53 0.105
MPW1000I 247 1996 0.008 0.040 0.028 8.0 0.50 0.096
MPW1000II 247 2235 0.009 0.040 0.025 10.6 0.45 0.090
MPW1125 285 2235 0.007 0.036 0.025 7.2 0.45 0.086
MPW1180 299 2235 0.006 0.036 0.025 6.1 0.45 0.086
MPW1250 314 2235 0.005 0.036 0.025 5.0 0.46 0.086
 
| ワイヤーメッシュ |

| 平織金網 | 畳織金網 |
| クリンプ金網 | 溶接金網 | 亀甲,菱形金網 |

珠海港大発発展有限公司
電話:0756-7269823 Fax:0756-7269833
住所:広東省珠海市南水化工専区浪灣路 
郵便番号:519050 E-mail: dafa@da-fa.com