製品一覧:
 
ロックウール グラスウール セラミックウールl けい酸カルシウム
ガラス繊維 シリカ繊維 アルミニウム スチール
エキスパンドメタル ワイヤー ワイヤーメッシュ
   
鋼材の種類
仕様
JIS G3101: SS400 (GB/T 704, Q235A, Q235B; ASTM A283M, Gr. D)
JIS G3106: SM400A (GB/T 704, Q235C; ASTM A283M, Gr. D)

寸法
Size T, mm
L, m W, mm
3-9 10-22 (in 2 mm incr.),
25, 28, 30, 32,
35-130 (in 5 mm incr.),
140, 150
3-12 (in 1 mm incr.),
12-22 (in 2 mm incr.),
25, 28, 32, 36, 40,
45, 50, 56, 60
密度: 7.85 g/cm3



等辺アングル

鋼材の種類
JIS G3101: SS300 (GB/T 9787, Q215; ASTM A283M, Gr. C, Gr. D)
JIS G3101: SS400 (GB/T 9787, Q235B; ASTM A283M, Gr. D)
JIS G3106: SM400A (GB/T 9787, Q235C; ASTM A283M, Gr. D)

仕様
長さ (L): 3m -9m
W, mm T, mm 断面積 cm2 単位質量
kg/m
W, mm T, mm 断面積
cm2
単位質量
kg/m
20 3 1.132 0.889 80 8 12.303 9.658
20 4 1.459 1.145 80 10 15.126 11.874
25 3 1.432 1.124 90 6 10.637 8.350
30 4 1.859 1.459 90 7 12.301 9.656
30 3 1.749 1.373 90 8 13.944 10.946
30 4 2.226 1.786 90 10 17.167 13.476
36 3 2.109 1.656 90 12 20.306 15.940
36 4 2.756 2.163 100 6 11.936 9.366
36 5 3.382 2.654 100 7 13.796 10.830
40 3 2.359 1.852 100 8 15.638 12.276
40 4 3.086 2.422 100 10 19.261 15.120
40 5 3.791 2.976 100 12 22.800 17.898
45 3. 2.659 2.088 100 14 26.256 20.611
45 4 3.486 2.736 100 16 29.627 23.257
45 5 4.292 3.369 110 7 15.196 11.928
45 6 5.076 3.985 110 8 17.238 13.532
50 3 2.971 2.332 110 10 21.261 16.690
50 4 3.897 3.059 110 12 25.200 19.782
50 5 4.803 3.770 110 14 29.056 22.809
50 6 5.688 4.465 125 8 19.750 15.504
56 3 3.343 2.624 125 10 24.373 19.133
56 4 4.390 3.446 125 12 28.912 22.696
56 5 5.415 4.251 125 14 33.367 26.193
56 8 8.367 6.568 140 10 27.373 21.488
63 4 4.978 3.907 140 12 32.512 25.522
63 5 6.143 4.822 140 14 37.567 29.490
63 6 7.288 5.721 140 16 42.539 33.393
63 8 9.515 7.496 160 10 31.502 24.729
63 10 11.657 9.151 160 12 37.441 29.391
70 4 5.570 4.372 160 14 43.296 33.987
70 5 6.875 5.397 160 16 49.067 38.518
70 6 8.160 6.406 180 12 42.241 33.159
70 7 9.424 7.398 180 14 48.896 38.383
70 8 10.667 8.373 180 16 55.467 43.542
75 5 7.412 5.818 180 18 61.955 48.634
75 6 8.797 6.905 200 14 54.642 42.894
75 7 10.160 7.976 200 16 62.013 48.680
75 8 11.503 9.030 200 18 69.301 54.401
75 10 14.126 11.089 200 20 76.505 60.056
80 5 7.912 6.211 200 24 90.661 71.168
80 6 9.397 7.736
80 7 10.680 8.525

| スチール |

| 亜鉛めっき鋼板 | 塗装亜鉛めっき鋼板 | スチール.バー |


珠海港大発発展有限公司
電話:0756-7269823 Fax:0756-7269833
住所:広東省珠海市南水化工専区浪灣路 
郵便番号:519050 E-mail: dafa@da-fa.com