製品一覧:
 
ロックウール グラスウール セラミックウールl けい酸カルシウム
ガラス繊維 シリカ繊維 アルミニウム スチール
エキスパンドメタル ワイヤー ワイヤーメッシュ
   

コンクリート補強用 メッシュ

FIT-FG-ART-RM
FIT-FG-ART-RM は、ARガラス繊維を絡み織りした製品です。建築、装飾の産業で、コンクリートパネルの補強用外被材として内外施設の高い寸法安定性を必要とする箇所にご使用いただけます。表面に特殊樹脂を含浸させて耐アルカリ性を向上しました。種々の網目寸法.重量を用意しています。


仕様
項目 メッシュ間隔(mm) 網目数
1インチ当り
引っ張り強さ (N/25mm) 線密度 (Tex) 重量 (g/m2) 幅 (cm) 樹脂量 (%)
タテ ヨコ タテ ヨコ タテ ヨコ タテ ヨコ
FIT-FG-ART-RM1 2.5 2.5 10[0.5]* 10[0.5]* 200 225 300 x 2 67 60[5]* 100~180 22[4]*
FIT-FG-ART-RM2 3.2 3.2 8[0.5]* 8[0.5]* 160 180 133 x 2 67 50[5]* 100~180 22[4]*
FIT-FG-ART-RM3 4 4 8[0.5]* 8[0.5]* 165 340 45 x 2 180 85[6]* 100~180 18[4]*
FIT-FG-ART-RM4 4 4 6[0.5]* 6[0.5]* 240 398 67 x 2 220 110[7]* 100~180 18[4]*
FIT-FG-ART-RM5 4 4 6[0.5]* 6[0.5]* 240 560 67 x 2 300 130[9]* 100~180 18[4]*
FIT-FG-ART-RM6 4 4 6[0.5]* 6[0.5]* 360 560 100 x 2 300 150[10]* 100~180 18[4]*
FIT-FG-ART-RM7 4 4 6[0.5]* 6[0.5]* 480 560 133 x 2 300 170[12]* 100~180 18[4]*
FIT-FG-ART-RM8 4 4 6[0.5]* 6[0.5]* 480 750 133 x 2 440 205[13]* 100~180 18[4]*
FIT-FG-ART-RM9 4 5 6[0.5]* 6[0.5]* 165 280 45 x 2 180 70[5]* 100~180 18[4]*
FIT-FG-ART-RM10 4 5 6[0.5]* 5[0.5]* 240 330 67 x 2 220 85[6]* 100~180 18[4]*
FIT-FG-ART-RM11 4 5 6[0.5]* 5[0.5]* 240 450 67 x 2 300 110[7]* 100~180 18[4]*
FIT-FG-ART-RM12 4 5 6[0.5]* 5[0.5]* 380 450 100 x 2 300 140[10]* 100-180 18[4]*
FIT-FG-ART-RM13 4 5 6[0.5]* 5[0.5]* 480 450 133 x 2 300 160[11]* 100~180 18[4]*
FIT-FG-ART-RM14 4 5 6[0.5]* 5[0.5]* 480 660 133 x 2 440 185[12]* 100~180 18[4]*
FIT-FG-ART-RM15 5 5 5[0.5]* 5[0.5]* 138 280 45 x 2 180 60[5]* 100~180 18[4]*
FIT-FG-ART-RM16 5 5 5[0.5]* 5[0.5]* 205 330 67 x 2 220 80[6]* 100~180 18[4]*
FIT-FG-ART-RM17 5 5 5[0.5]* 5[0.5]* 205 450 67 x 2 300 105[7]* 100~180 18[4]*
FIT-FG-ART-RM18 5 5 5[0.5]* 5[0.5]* 285 450 100 x 2 300 120[8]* 100~180 18[4]*
FIT-FG-ART-RM19 5 5 5[0.5]* 5[0.5]* 395 450 133 x 2 300 135[10]* 100~180 18[4]*
FIT-FG-ART-RM20 5 5 5[0.5]* 5[0.5]* 395 660 133 x 2 440 165[12]* 100~180 18[4]*
FIT-FG-ART-RM21 10 2.5 10 2.5 600 300 300 x 2 300 110[8]* 58~122 20[4]*
FIT-FG-ART-RM22 10 10 2.5 2.5 600 400 300 x 2 440 125[9]* 58~122 20[4]*
FIT-FG-ART-RM23 10 10 2.5 2.5 800 400 440 x 2 440 165[11]* 58~122 20[4]*
FIT-FG-ART-RM24 10 10 2.5 2.5 800 580 440 x 2 550 185[12]* 58~122 20[4]*
*[ ]: 許容差
※長さは 50m, 100m, 200mと300mです。

梱包
ダンボール箱



粘着メッシュテープ
FIT-FG-ART-MT

FIT-FG-ART-MT は、FIT-FG-ART-RMと同じ耐アルカリ性ガラス繊維の織地を素材とする製品です。引張強さが高く取扱いが容易で、建築、装飾の産業に於いてドライウォール,せっこうボード,合板などの目地補強及びクラック防止に幅広く使用されています。

仕様
項目 メッシュ間隔 (mm) 重量(kg/m2) 幅 (mm) ロール長さ (m)
FIT-FG-ART-MT 3.2 X 3.2 60 50 45, 50, 90, 100

梱包
ダンボール箱入り、プラスチック包装、24~36巻/箱

| ガラス繊維製品 |

| Eガラス繊維製品 | ARガラス繊維製品 |

珠海港大発発展有限公司
電話:0756-7269823 Fax:0756-7269833
住所:広東省珠海市南水化工専区浪灣路 
郵便番号:519050 E-mail: dafa@da-fa.com