製品一覧:
 
ロックウール グラスウール セラミックウールl けい酸カルシウム
ガラス繊維 シリカ繊維 アルミニウム スチール
エキスパンドメタル ワイヤー ワイヤーメッシュ
   
スタンダードエキスパンドメタル
SWD- メッシュの短め方向中心間長さ
LWD- メッシュの長め方向中心間長さ
SWO- 開口部の短め方向長さ
LWO- 開口部の長め方向長さ
ST- ストランド厚さ
SW- ストランド幅
材質の種類
JIS G3131:SPHC, JIS G3141:SPCC
特注にて、JIS H4000: AA1100、JIS G4305: SUS304を用意いたします。

仕様
種類 メッシュ寸法
(mm)
開口寸法
(mm)
ストランド寸法
(mm)
開口率
(%)
重量
kg/m2
標準製品寸法
(m)
SPCC
(JIS G3141)
SWD LWD SWO LWO ST SW 長さ
2.0 3.0 1.5 2.0 0.5 0.50 50 1.96 0.5 2.4
2.5 4.5 1.9 3.5 0.5 0.60 52 1.88 0.5 2.4
3.0 6.0 2.3 5.1 0.5 0.70 53 1.83 0.5, 0.61 2.4
3.2 5.7 2.0 5.0 0.5 1.20 25 5.88 1.0 2.4
4.0 8.0 3.0 6.0 0.5 1.00 50 1.96 1.0 2.4
5.0 10.0 4.0 8.0 1.0 1.00 60 3.14 1.2 2.4
5.7 12.7 5.0 10.0 1.0 1.50 47 4.12 1.2 2.4
8.0 16.0 7.0 12.0 0.8 0.90 77 1.41 1.0 2.0
9.0 29.0 7.5 23.0 0.7 1.50 67 1.82 1.2 2.4
10.0 25.0 8.0 19.0 0.8 0.96 78 1.20 1.0-2.0 4.0-4.5
10.0 25.0 8.0 19.0 1.0 1.10 76 1.73 1.0-2.0 4.0-4.5
10.0 25.0 8.0 19.0 1.2 1.13 76 2.13 1.0-2.0 4.0-4.5
12.0 30.0 10.0 25.0 1.2 1.50 75 2.12 2.0-1.2 2.4-4.0
12.0 30.0 10.0 25.0 0.8 1.35 78 1.41 2.0-1.2 2.4-4.0
16.0 38.0 13.0 31.0 1.0 2.00 75 1.96 1.2-2.0 2.4-4.0
16.0 38.0 13.0 31.0 1.5 2.00 75 2.94 1.2-2.0 2.4-4.0
16.0 38.0 13.0 31.0 1.5 2.80 65 4.12 1.2-2.0 2.4-4.0
SPHC
(JIS G3131)
16.0 38.0 13.0 31.0 2.0 2.80 65 5.49 1.2-2.0 2.4-4.0
15.0 40.0 12.0 34.0 1.0 1.68 77 1.76 2.0 4.0
15.0 40.0 12.0 34.0 1.2 1.68 77 2.11 2.0 4.0
15.0 40.0 12.0 34.0 1.5 1.69 77 2.65 2.0 4.0
16.0 38.0 13.0 31.0 1.0 2.00 75 1.96 1.2-2.0 2.4-4.0
16.0 38.0 13.0 31.0 1.5 2.00 75 2.94 1.2-2.0 2.4-4.0
16.0 38.0 13.0 31.0 1.5 2.80 65 4.12 1.2-2.0 2.4-4.0
16.0 38.0 13.0 31.0 2.0 2.80 65 5.49 1.2-2.0 2.4-4.0
18.0 50.0 16.0 40.0 1.2 2.03 77 2.12 2.0 4.4
18.0 50.0 16.0 40.0 1.5 2.03 77 2.66 2.0 4.4
18.0 50.0 16.0 40.0 2.0 2.03 77 3.54 2.0 4.0
22.0 50.8 16.0 40.0 2.3 2.50 77 4.09 2.0 4.3
22.0 57.0 15.0 44.0 1.5 2.80 74 2.99 1.2-2.0 3.9
22.0 57.0 15.0 44.0 2.0 2.80 68 3.98 1.2-2.0 3.9
22.0 57.0 15.0 44.0 3.0 3.50 68 7.48 1.2-2.0 3.9
22.0 60.0 19.5 46.0 1.5 2.47 77.5 2.64 2.0 4.3
22.0 60.0 19.5 46.0 2.0 2.47 77.5 3.53 2.0 4.3
25.0 40/81 20.0 27/67 3.0 3.20 74 6.03 2.0 4.8
35.0 76.0 32.0 68.0 2.0 3.00 83 2.68 1.2-2.0 2.4-4.8
35.0 76.0 32.0 68.0 3.0 4.50 74 6.05 1.2-2.0 2.4-4.8
24.0 60.0 21.0 54.0 3.0 3.00 75 5.86 2.0 5.0
24.0 60.0 21.0 54.0 2.5 3.00 75 4.86 2.0 5.0
36.0 100.0 33.0 90.0 2.5 4.05 77.5 4.42 2.0 4.0
36.0 100.0 33.0 90.0 3.0 4.05 77.5 5.30 2.0 4.0
50.0 100.0 47.0 93.0 3.0 3.00 88 2.82 2.0 8.6

| エキスパンドメタル |

| スタンダードエキスパンドメタル | グレーティングエキスパンドメタル |

珠海港大発発展有限公司
電話:0756-7269823 Fax:0756-7269833
住所:広東省珠海市南水化工専区浪灣路 
郵便番号:519050 E-mail: dafa@da-fa.com