製品一覧:
 
ロックウール グラスウール セラミックウールl けい酸カルシウム
ガラス繊維 シリカ繊維 アルミニウム スチール
エキスパンドメタル ワイヤー ワイヤーメッシュ
   
グレーティング.エキスパンドメタル
SWD- メッシュの短め方向中心間長さ
LWD- メッシュの長め方向中心間長さ
SWO- 開口部の短め方向長さ
LWO- 開口部の長め方向長さ
ST- ストランド厚さ
SW- ストランド幅
材質の種類
JIS G3101:SS400, JIS G3131:SPHC
特注にて、JIS H4000: AA1100を用意いたします。

仕様
メッシュ寸法
(mm)
開口寸法
(mm)
ストランド寸法
(mm)
開口率
(%)
重量
kg/m2
標準製品寸法
( m)
SWD LWD SWO LWO ST SW 長さ
22.0 60.0 18.0 45.0 4.0 4.5 59 12.85 1.5-2.0 2.7
22.0 60.0 18.0 45.0 4.5 5.0 54 16.05 1.5-2.0 2.7
24.0 60.0 19.0 45.0 5.0 6.0 50 19.63 1.5-2.0 2.4
25.0 75.0 20.0 60.0 5.0 7.5 40 23.55 1.5-2.0 2.0
30.0 75.0 27.0 60.0 3.0 8.0 48 12.55 1.5-2.0 1.7-2.4
30.0 75.0 27.0 60.0 5.0 11.0 26 28.77 1.5-2.0 1.7-2.4
30.0 80.0 29.0 65.0 4.0 5.0 76 10.47 1.5-2.0 3.2
30.0 80.0 29.0 65.0 4.5 6.0 60 14.13 1.5-2.0 3.2
32.0 80.0 28.0 64.0 5.0 6.0 62 14.72 1.5-2.0 3.0
32.0 80.0 28.0 64.0 6.0 7.0 56 20.60 1.5-2.0 3.0
38.0 100.0 34.0 78.0 4.0 6.0 68 9.92 1.5-2.0 3.8
38.0 100.0 34.0 78.0 4.5 6.0 68 11.16 1.5-2.0 3.8
38.0 100.0 34.0 78.0 5.0 7.0 63 141.46 1.5-2.0 3.4
38.0 100.0 34.0 78.0 6.0 7.0 63 17.35 1.5-2.0 3.4
40.0 100.0 32.0 75.0 7.0 8.0 60 21.98 1.5-2.0 3.6
40.0 100.0 32.0 75.0 8.0 8.0 60 25.12 1.5-2.0 3.6
45.0 135.0 40.0 110.0 5.0 8.0 64 13.93 1.5-2.0 2.4-3.4
45.0 135.0 40.0 110.0 5.0 11.0 51 19.15 1.5-2.0 2.4-3.4
56.0 150.0 50.0 125.0 5.0 6.0 78 8.41 1.5-2.0 5.0
56.0 150.0 50.0 125.0 6.0 7.0 75 11.78 1.5-2.0 5.0

| エキスパンドメタル |

| スタンダード.エキスパンドメタル | グレーティング.エキスパンドメタル |

珠海港大発発展有限公司
電話:0756-7269823 Fax:0756-7269833
住所:広東省珠海市南水化工専区浪灣路 
郵便番号:519050 E-mail: dafa@da-fa.com